MotoGP

Valentino Rossi Mengaku Puas Dengan Hasil FP1 MotoGP Qatar 2016

DOHA – Valentino Rossi merasa puas dengan hasil yang didapatkannya usai menjalani sesi latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Qatar di Sirkuit Losail yang sudah berlangsung dini hari tadi, Jumat (18-03-2016). Meski tidak menjadi yang tercepat, The Doctor, begitu julukannya, tetap optimis dan menurutnya hasil tersebut tidak terlalu buruk. Apalagi saat menjalani sesi latihan pramusim beberapa waktu lalu, dia sering mendapat hasil yang kurang baik.

Di sesi latihan bebas pertama MotoGP 2016 Qatar, Rossi menjadi tercepat kedua dengan membukukan catatan waktu terbaiknya 1 menit 55,707 detik atau hanya terpaut 0,267 detik dari Lorenzo.

“Menurutku, sesi latihan pertama berjalan sangat baik, dan saya cukup puas dengan hasil yang telah kami raih. Meski berada diposisi kedua, hal itu tidaklah terlalu buruk. Apalagi jika dilihat dari waktu putaran kami tadi yang sangat baik,” ungka Rossi, seperti yang dikutip dari situs resmi MotoGP.

Movistar Yamaha Valentino Rossi yang berkeinginan memenangkan MotoGP 2016 (foxsports)
Valentino Rossi. (foxsports)

Hasil latihan bebas pertama MotoGP Qatar 2016:

  1. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.440s [Lap 15/15] 335km/h.
  2. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.707s +0.267s [17/17] 338km/h.
  3. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP16) 1m 55.736s +0.296s [8/16] 347km/h.
  4. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 55.810s +0.370s [16/16] 340km/h.
  5. Maverick Viñales ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 55.847s +0.407s [16/16] 336km/h.
  6. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 56.051s +0.611s [18/18] 335km/h.
  7. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 56.098s +0.658s [13/16] 336km/h.
  8. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 56.258s +0.818s [15/15] 336km/h.
  9. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP16) 1m 56.387s +0.947s [8/14] 344km/h.
  10. Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 56.412s +0.972s [14/16] 334km/h.
  11. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 56.524s +1.084s [13/17] 334km/h.
  12. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 56.596s +1.156s [11/16] 334km/h.
  13. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 56.783s +1.343s [13/14] 331km/h.
  14. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 56.939s +1.499s [9/16] 334km/h.
  15. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 56.981s +1.541s [17/17] 334km/h.
  16. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 57.096s +1.656s [16/16] 328km/h.
  17. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 57.129s +1.689s [13/16] 332km/h.
  18. Yonny Hernandez COL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 57.192s +1.752s [14/14] 334km/h.
  19. Eugene Laverty IRL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 57.421s +1.981s [11/14] 337km/h.
  20. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 57.916s +2.476s [18/18] 328km/h.
  21. Stefan Bradl GER Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 57.989s +2.549s [15/15] 327km/h.

Berbeda dengan Rossi yang cukup puas dengan hasil di FP1 MotoGP Qatar 2016 dini hari tadi, rekan satu timnya di Movistar Yamaha, Jorge Lorenzo, malah sebaliknya. X-Fuera, julukan Lorenzo, merasa kurang puas meski menjadi yang tercepat di FP1. Menurutnya, jarak dengan pembalap lain masih telalu dekat.

Tampilkan lebih banyak

Artikel terkait

Tinggalkan Komentar dan Diskusi Disini

Silahkan berkomentar dan berdiskusi. Bebas, namun tetap beretika. Diskusi atau komentar hendaknya masih berkaitan dengan artikel mengenai "Valentino Rossi Mengaku Puas Dengan Hasil FP1 MotoGP Qatar 2016". Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda! Klik tombol DISKUSI dibawah.

Back to top button
error: Content is protected !!