Kualifikasi MotoGP 2015 Jerman, Marquez Pole Position

Pole position akhirnya diraih oleh Marc Marquez setelah menjalani sesi kualifikasi MotoGP 2015 yang berlangsung di sirkuit Sachsenring, Jerman Sabtu (11-07-2015) malam. The Baby Alien julukan pebalap Repsol Honda itu membukukan catatan waktu 1 menit 20,336 detik. Waktu ini lebih cepat dari hasil latihan bebas ketiga yang dia jalani sebelumnya.
Namun tidak semudah yang dibayangkannya, juara dunia MotoGP 2014 itu harus bersaing ketat di babak kualifikasi MotoGP Jerman dengan rekan satu timnya di Repsol Honda, Dani Pedrosa. Pedrosa terus membuntutinya hingga menit-menit terakhir kualifikasi dengan unggul 0,2 detik. Tapi setelah Marquez mengambil satu putaran terakhir, dia berhasil mengungguli Pedrosa.
Di kualifikasi MotoGP 2015 Sachsenring, Jerman, Pedrosa hanya terpaut 0,292 detik dari Marc Marquez dengan catatan waktu 1 menit 20,628 detik. Diapun berhak start dari posisi kedua dalam race yang akan berlangsung hari ini (12-07-2015).
Sementara itu diposisi ketiga ditempati oleh pebalap Movistar Yamaha, Jorge Lorenzo. Dia berhasil membukukan catatan waktu 1 menit 20,921 detik atau selisih 0,585 detik dari Marc Marquez.

Valentino Rossi nampaknya harus bersusah payah di GP Jerman kali ini. The Doctor harus start dari posisi ke-6. Di kualifikasi, The Doctor julukan bagi Rossi hanya mampu membukukan catatan waktu 1 menit 21,220 detik.
Hasil Kualifikasi MotoGP 2015 Sachsenring, Jerman.
Posisi | Pebalap | Tim | Motor | Waktu | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m20.336s | – |
2. | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 1m20.628s | 0.292s |
3. | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1m20.921s | 0.585s |
4. | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 1m21.029s | 0.693s |
5. | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 1m21.115s | 0.779s |
6. | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m21.220s | 0.884s |
7. | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 1m21.239s | 0.903s |
8. | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 1m21.274s | 0.938s |
9. | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 1m21.329s | 0.993s |
10. | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 1m21.409s | 1.073s |
11. | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m21.503s | 1.167s |
12. | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 1m21.796s | 1.460s |
13. | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 1m21.628s | – |
14. | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 1m21.632s | – |
15. | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 1m21.760s | – |
16. | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 1m22.049s | – |
17. | Alex de Angelis | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 1m22.195s | – |
18. | Jack Miller | LCR | Honda | 1m22.225s | – |
19. | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 1m22.362s | – |
20. | Loris Baz | Forward Racing | Yamaha Forward | 1m22.394s | – |
21. | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Ducati | 1m22.441s | – |
22. | Hiroshi Aoyama | AB Motoracing | Honda | 1m22.543s | – |
23. | Eugene Laverty | Aspar | Honda | 1m22.693s | – |
24. | Michael Laverty | Aprilia Gresini | Aprilia | 1m22.947s | – |
25. | Claudio Corti | Forward Racing | Yamaha Forward | 1m23.374s | – |
Jadwal MotoGP 2015 Jerman untuk kelas utama akan berlangsung hari ini, 12 Juli 2015 mulai pukul 19:00 WIB.