MotoGP
Hasil Kualifikasi MotoGP Aragon 2016: Marquez Terdepan
ARAGON – Hasil kualifikasi MotoGP Aragon 2016 yang digelar pada Sabtu, (24 September 2016), tidak mengejutkan. Pebalap tuan rumah, Marc Marquez raih pole setelah disesi latihan bebas sebelumnya cukup mendominasi.
Di Sirkuit MotorLand Aragon, Marquez membukukan waktu 1 menit 47,117 detik. Hasil positif yang diraihnya ini tentu menjadi modal untuk memperlebar selisih poin dengan Valentino Rossi yang harus puas start dari posisi ke-6.
Sementara itu, pebalap Suzuki, Maverick Vinales, akan start di posisi kedua di Aragon besok, Minggu (25 September 2016). Di kualifikasi Aragon 2016, Vinales tampil sangat agresif.
Sedangkan posisi ketiga akan diisi oleh Jorge Lorenzo.
Berikut hasil kualifikasi MotoGP Aragon 2016:
Pos | Rider | Team | Time | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | 1m47.117s | – |
2 | Maverick Vinales | Suzuki | 1m47.748s | 0.631s |
3 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1m47.778s | 0.661s |
4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1m47.819s | 0.702s |
5 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1m47.843s | 0.726s |
6 | Valentino Rossi | Yamaha | 1m47.951s | 0.834s |
7 | Dani Pedrosa | Honda | 1m48.017s | 0.900s |
8 | Aleix Espargaro | Suzuki | 1m48.230s | 1.113s |
9 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 1m48.236s | 1.119s |
10 | Scott Redding | Pramac Ducati | 1m48.242s | 1.125s |
11 | Pol Espargaro | Tech3 Yamaha | 1m48.448s | 1.331s |
12 | Stefan Bradl | Aprilia | 1m49.083s | 1.966s |
13 | Hector Barbera | Avintia Ducati | 1m48.699s | 1.582s |
14 | Alvaro Bautista | Aprilia | 1m48.904s | 1.787s |
15 | Yonny Hernandez | Aspar Ducati | 1m48.954s | 1.837s |
16 | Eugene Laverty | Aspar Ducati | 1m49.052s | 1.935s |
17 | Michele Pirro | Ducati | 1m49.139s | 2.022s |
18 | Tito Rabat | Marc VDS Honda | 1m49.319s | 2.202s |
19 | Nicky Hayden | Marc VDS Honda | 1m49.490s | 2.373s |
20 | Loris Baz | Avintia Ducati | 1m49.841s | 2.724s |
21 | Alex Lowes | Tech3 Yamaha | – | – |
Lihat juga: Jadwal MotoGP 2016.