Marquez dan Lorenzo Asapi Rossi Di GP Aragon 2016
JBerita.com – Hasil MotoGP Aragon 2016, Malam, 25 September 2016 menempatkan pebalap tuan rumah di posisi satu dan dua. Duo Spanyol, Marquez dan Lorenzo berhasil mengasapi Valentino Rossi yang sebelumnya sempat memimpin jalannya balapan.
Kemenangan Marquez di Aragon merupakan kemenangan keempatnya dimusim ini. Kemenangan ini semakin mengukuhkanya sebagai pemuncak klasemen sementara MotoGP dengan 248 poin.
Sementara bagi Valentino Rossi, ini merupakan rentetan kisah dimana dia tidak pernah mengecap manisnya podium pertama sejak 2010.
Selisih poin antara dirinya dan Marquez semakin melebar. Sedangkan dengan Lorenzo kini hanya terpaut 14 poin saja.
Berikut hasil MotoGP Aragon 2016 dan Klasemen Sementara.
Pos | Rider | Team | Laps | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | 23 | 41m57.678s |
2 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 23 | 2.740s |
3 | Valentino Rossi | Yamaha | 23 | 5.983s |
4 | Maverick Vinales | Suzuki | 23 | 8.238s |
5 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 23 | 13.221s |
6 | Dani Pedrosa | Honda | 23 | 17.072s |
7 | Aleix Espargaro | Suzuki | 23 | 18.522s |
8 | Pol Espargaro | Tech3 Yamaha | 23 | 19.432s |
9 | Alvaro Bautista | Aprilia | 23 | 23.071s |
10 | Stefan Bradl | Aprilia | 23 | 27.898s |
11 | Andrea Dovizioso | Ducati | 23 | 32.448s |
12 | Michele Pirro | Ducati | 23 | 35.033s |
13 | Hector Barbera | Avintia Ducati | 23 | 36.224s |
14 | Eugene Laverty | Aspar Ducati | 23 | 37.621s |
15 | Nicky Hayden | Marc VDS Honda | 23 | 40.509s |
16 | Yonny Hernandez | Aspar Ducati | 23 | 43.906s |
17 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 23 | 56.740s |
18 | Loris Baz | Avintia Ducati | 23 | 59.681s |
19 | Scott Redding | Pramac Ducati | 23 | 1m34.126s |
– | Tito Rabat | Marc VDS Honda | 16 | Retirement |
– | Alex Lowes | Tech3 Yamaha | 0 | Withdrawn |
– | Andrea Iannone | Ducati | 0 | Withdrawn |
Klasement Sementara MotoGP 2016.
Pos | Rider | Points |
---|---|---|
1 | Marc Marquez | 248 |
2 | Valentino Rossi | 196 |
3 | Jorge Lorenzo | 182 |
4 | Dani Pedrosa | 155 |
5 | Maverick Vinales | 149 |
6 | Cal Crutchlow | 105 |
7 | Andrea Dovizioso | 104 |
8 | Andrea Iannone | 96 |
9 | Pol Espargaro | 96 |
10 | Hector Barbera | 84 |
11 | Eugene Laverty | 71 |
12 | Aleix Espargaro | 69 |
13 | Scott Redding | 55 |
14 | Alvaro Bautista | 54 |
15 | Danilo Petrucci | 50 |
16 | Stefan Bradl | 49 |
17 | Jack Miller | 42 |
18 | Bradley Smith | 42 |
19 | Michele Pirro | 36 |
20 | Tito Rabat | 27 |
21 | Loris Baz | 24 |
22 | Yonny Hernandez | 13 |
23 | Alex Lowes | 3 |
24 | Nicky Hayden | 1 |
Dengan hasil di Aragon, Rossi akhirnya lebih realistis untuk tidak terlalu banyak berharap menjadi juara dunia MotoGP 2016.